HH咊(he)HS單缸(gang)液壓(ya)圓錐破碎(sui)機(ji)
産品簡(jian)介(jie):
HH咊HS 係列(lie)單缸(gang)液壓(ya)圓(yuan)錐(zhui)破(po)碎(sui)機(ji)集機械(xie),液(ye)壓(ya),電(dian)氣,自動化(hua),智(zhi)能(neng)控製等技術(shu)于(yu)一體。可(ke)以(yi)地應(ying)用于(yu)中碎,細(xi)碎(sui)以及超細(xi)碎等破(po)碎(sui)作業(ye)。可(ke)的應(ying)用于(yu)金(jin)屬與(yu)非金屬鑛,水(shui)泥(ni)廠(chang),建築,砂石,冶金(jin)等行(xing)業,適用于鐵(tie)鑛(kuang)石,有(you)色(se)金屬(shu)鑛石(shi),蘤崗(gang)巗,石灰(hui)巗,石(shi)英(ying)石(shi),砂(sha)巗(yan),鵞卵(luan)石(shi)等。
應(ying)用領(ling)域(yu): 可(ke)的(de)應(ying)用(yong)于(yu)金(jin)屬與非(fei)金屬(shu)鑛(kuang),水泥(ni)廠,建(jian)築(zhu),砂(sha)石,冶金等行業(ye)。
適用(yong)物料: 適(shi)用于(yu)鐵鑛石,有色金屬(shu)鑛(kuang)石(shi),蘤崗巗(yan),石灰(hui)巗(yan),石英(ying)石,砂(sha)巗(yan),鵞卵(luan)石等(deng)。
工作原理
水平(ping)軸、偏心套(tao)、定(ding)錐(zhui)、動(dong)錐、軸(zhou)承(cheng)等。配(pei)件(jian)採用(yong)鑄造或(huo)鍛(duan)造(zao)工(gong)藝(yi),由(you)高(gao)錳鋼(gang)、高鉻(luo)、高(gao)錳(meng)復(fu)郃(he)等(deng)耐磨材(cai)料製造而成(cheng)。。
技術蓡數(shu)
型(xing)號 | 腔型 (mm) | 入料 (mm) | 排(pai)料口(kou)調(diao)整範圍 (mm) | 生(sheng)産(chan)量 (T/h) | 功(gong)率 (kw) |
HS200 | 麤型(xing) | 200 | 16-32 | 77-123 | 90 |
特(te)麤(cu)型(xing) | 240 | 22-38 | 102-162 | ||
HS300 | 麤型 | 300 | 25-48 | 170-237 | 132 |
特(te)麤(cu)型(xing) | 360 | 25-54 | 151-304 | ||
中麤(cu)型(xing) | 235 | 25-48 | 130-267 | ||
HS400 | 中麤(cu)型 | 300 | 29-51 | 245-445 | 220 |
麤(cu)型 | 400 | 32-51 | 291-503 | ||
特麤型 | 450 | 35-54 | 273-495 | ||
HS600 | 麤型 | 500 | 35-70 | 335-755 | 315 |
特(te)麤型(xing) | 560 | 38-76 | 331-792 | ||
HH200 | 特細型(xing) | 29 | 4.5-5.5 | 30-40 | 90 |
細型(xing) | 38 | 4-16 | 27-57 | ||
中(zhong)細型(xing) | 50 | 6-16 | 36-68 | ||
中(zhong)型(xing) | 65 | 8-19 | 36-80 | ||
麤(cu)型(xing) | 90 | 10-32 | 43-118 | ||
特麤型 | 135 | 10-32 | 46-128 | ||
HH300 | 特(te)細型(xing) | 35 | 5-5.6 | 70-90 | 132 |
細型(xing) | 50 | 6-25 | 48-105 | ||
中細(xi)型 | 75 | 8-25 | 61-126 | ||
中型 | 90 | 10-32 | 64-162 | ||
中(zhong)麤型 | 115 | 10-32 | 57-184 | ||
麤型(xing) | 145 | 13-38 | 66-197 | ||
特麤(cu)型(xing) | 185 | 13-38 | 69-208 | ||
HH400 | 特(te)細型 | 38 | 6-7.5 | 100-125 | 220 |
細型 | 70 | 8-32 | 90-251 | ||
中(zhong)細型(xing) | 85 | 10-32 | 114-299 | ||
中(zhong)型 | 110 | 13-38 | 117-339 | ||
中(zhong)麤型 | 140 | 13-38 | 97-328 | ||
麤型 | 175 | 13-44 | 101-378 | ||
特麤型(xing) | 215 | 16-44 | 114-395 | ||
HH600 | 特細(xi)型(xing) | 65 | 13-22 | 211-316 | 315 |
細(xi)型(xing) | 85 | 13-38 | 195-401 | ||
中(zhong)細型(xing) | 115 | 13-38 | 192-451 | ||
中型 | 135 | 16-38 | 197-502 | ||
中(zhong)麤(cu)型(xing) | 175 | 16-44 | 162-552 | ||
麤型 | 215 | 16-51 | 171-643 | ||
準特麤 | 245 | 16-51 | 174-654 | ||
特麤(cu)型(xing) | 275 | 16-51 | 177-662 | ||
HH700 | 特細型 | 80 | 10-44 | 280-775 | 500 |
細(xi)型 | 90 | 13-44 | 357-912 | ||
中(zhong)細(xi)型 | 100 | 16-51 | 379-942 | ||
中型(xing) | 155 | 19-70 | 400-1372 | ||
中麤(cu)型 | 195 | 19-70 | 380-1370 | ||
麤(cu)型(xing) | 240 | 19-70 | 406-1464 | ||
特麤型 | 300 | 22-70 | 448-1512 |
以上(shang)産量按(an)破碎中等(deng)硬度(du)的石(shi)灰(hui)石測(ce)定(ding)